English
提供满足《省级无线电监测设施规范和技术要求(试行)》中一类站至四类站和各专项监测系统综合解决方案;实现从设备研发生产集成,安装架设调试到售后运维服务的全流程整体交付。监测频率范围覆盖9kHz~40GHz,测向频率范围覆盖20MHz~26.5GHz,支持扩展中短波和微波频段的能力,支持集成大公博创自研监测测向设备和R&S、TCI、Thales等主流国外厂商设备
监测频率范围 | 20MHz~8GHz(可扩展至9kHz~40GHz) |
实时中频带宽 | ≥80MHz(可扩展至500MHz) |
监测灵敏度 | ≤10dBμV/m(20~3000MHz);≤15dBμV/m(3~8GHz) |
扫描速度 | ≥1000GHz/s(25kHz步进) |
相位噪声 | ≤-125dBc/Hz@10kHz(fc=1GHz) |
测向频率范围 | 垂直极化:30MHz~8GHz(可扩展至26.5GHz);水平极化:40~1300MHz |
同频信号分离个数(D/λ>1) | 九通道≥5;三通道≥3 |
测向时效 | 九通道:≤1ms(单次突发信号);三通道:≤5ms(单次突发信号) |
测向准确度 | 九通道≤1°(30~3000MHz,R.M.S,无反射环境);≤1.5°(3~8GHz,R.M.S,无反射环境) |
三通道≤1.5°(30~3000MHz,RM.S,无反射环境);≤2°(3~8GHz,R.M.S,无反射环境) | |
测向带宽 | ≥80MHz |